上汽MAXUS V80 plus至高综合优惠2万

活动时间:2020-09-24 至 2020-09-30

"2020年9月1日——2020年9月30日,V80 plus国六全系车型超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!即日起购买V80 plus国六车型可享至高5000元金融礼、4000元置换补贴、6000元保险补贴、5000元老客户感恩礼,欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下: 金融礼:可享受至高5000元金融贴息礼,5年超长贴息,首付30%最低日供仅需61元起,同时还有首付50%,中间12期无月供,到期后支付尾款多种金融优惠方案提供。 置换礼:国四及以下排放标准旧车置换V80 plus 可享至高4000元置换补贴。 保险礼:国四及以下排放标准旧车置换购买V80 plus 可享至高6000元保险补贴。 感恩礼:大通老客户再购更可专享5000元现金优惠 此外即日起到店试驾更可获得价值50元精美试驾礼(参加电商活动可享),完成购车更可享半价购1年延保或赠送3次保养机油抵扣券或赠送精美售后精品套装(参加电商活动可享,三选一) 当前疫情期间,为了您的健康考虑,本店特提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!"

优惠车型价格表
车型 指导价 优惠 本店报价  
2020款 经典城配王 2.5T 手动短轴超低顶 2/3座 10.28万 0.80万 9.48万
2020款 经典城配王 2.5T 手动短轴中顶 2/3座 10.28万 0.80万 9.48万
2020款 经典城配王 2.5T 自动短轴超低顶 2/3座 10.78万 0.80万 9.98万
2020款 经典城配王 2.5T 自动短轴中顶 2/3座 10.78万 0.80万 9.98万
2020款 经典城配王 2.5T 手动长轴中顶 2/3座 12.28万 0.80万 11.48万
2020款 经典城配王 2.5T 自动长轴中顶 2/3座 12.78万 0.80万 11.98万
2020款 经典城配王 2.5T 手动长轴高顶 2/3座 13.08万 0.80万 12.28万
2020款 经典城配王 2.5T 自动长轴高顶 2/3座 13.58万 2.00万 11.58万
2020款 PLUS城市版 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 13.98万 0.80万 13.18万
2020款 PLUS城市版 2.0T 自动短轴超低顶 5/6座 15.08万 2.00万 13.08万
2019款 经典款 VAN 2.5T 手动短轴中顶 2/3座 10.28万 0.80万 9.48万
2019款 经典款 VAN 2.5T 手动短轴中顶 6座 10.58万 0.80万 9.78万
2019款 经典款 VAN 2.5T 自动短轴中顶 2/3座 10.78万 0.80万 9.98万
2019款 经典款 VAN 2.5T 自动短轴中顶 6座 11.08万 0.80万 10.28万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动短轴超低顶 5/6座 11.28万 0.80万 10.48万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动短轴超低顶 10座 11.28万 0.80万 10.48万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动短轴中顶 5/6座 11.28万 0.80万 10.48万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动短轴中顶 10座 11.28万 0.80万 10.48万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动短轴超低顶 5/6座 11.78万 0.80万 10.98万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动短轴超低顶 10座 11.78万 0.80万 10.98万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动短轴中顶 5/6座 11.78万 0.80万 10.98万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动短轴中顶 10座 11.78万 0.80万 10.98万
2019款 经典款 VAN 2.5T 手动长轴中顶2/3座 12.28万 0.80万 11.48万
2019款 经典款 VAN 2.5T 自动长轴中顶2/3座 12.78万 0.80万 11.98万
2019款 Plus VAN车 2.0T 手动短轴中顶 2/3座 12.98万 2.00万 10.98万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动长轴中顶 10座 12.98万 0.80万 12.18万
2019款 经典款 VAN 2.5T 手动长轴高顶3座 13.08万 0.80万 12.28万
2019款 Plus VAN车 2.0T 手动短轴中顶 6座 13.28万 2.00万 11.28万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动长轴中顶 7座 13.28万 0.80万 12.48万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动长轴中顶 10座 13.48万 0.80万 12.68万
2019款 经典款 VAN 2.5T 自动长轴高顶3座 13.58万 0.80万 12.78万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动长轴中顶 7座 13.78万 0.80万 12.98万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动长轴高顶 10座 13.78万 0.80万 12.98万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 13.98万 2.00万 11.98万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 13.98万 2.00万 11.98万
2019款 Plus VAN车 2.0T 自动短轴中顶 2/3座 14.08万 2.00万 12.08万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 手动长轴高顶 7座 14.08万 0.80万 13.28万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动长轴高顶 10座 14.28万 0.80万 13.48万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动短轴中顶 10座 14.38万 2.00万 12.38万
2019款 Plus VAN车 2.0T 自动短轴中顶 6座 14.38万 2.00万 12.38万
2019款 经典款 傲运通 2.5T 自动长轴高顶 7座 14.58万 0.80万 13.78万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 11座 无移门 15.06万 0.80万 14.26万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动短轴超低顶 5/6座 15.08万 2.00万 13.08万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动短轴中顶 5/6座 15.08万 2.00万 13.08万
2019款 Plus VAN车 2.0T 手动长轴中顶 2/3座 15.38万 2.00万 13.38万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动短轴中顶 10座 15.48万 2.00万 13.48万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 11/12座 15.76万 0.80万 14.96万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 9座 15.76万 0.80万 14.96万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 11座 无移门 16.16万 0.80万 15.36万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动长轴中顶 7座 16.38万 2.00万 14.38万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座 16.48万 2.00万 14.48万
2019款 Plus VAN车 2.0T 自动长轴中顶 2/3座 16.48万 2.00万 14.48万
2019款 Plus VAN车 2.0T 手动长轴高顶 2/3座 16.58万 2.00万 14.58万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动短轴中顶无移门 11座 16.86万 2.00万 14.86万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 11/12座 16.86万 0.80万 16.06万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 9座 16.86万 0.80万 16.06万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 14座 无移门 17.06万 0.80万 16.26万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动长轴中顶 7座 17.48万 2.00万 15.48万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动短轴中顶右移门 11/12座 17.56万 2.00万 15.56万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动长轴中顶 10座 17.58万 2.00万 15.58万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动长轴高顶 7座 17.58万 2.00万 15.58万
2019款 Plus傲运通 2.0T 手动长轴高顶 10座 17.68万 2.00万 15.68万
2019款 Plus VAN车 2.0T 自动长轴高顶 2/3座 17.68万 2.00万 15.68万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 14/15座 17.76万 0.80万 16.96万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 9座 17.76万 0.80万 16.96万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动短轴中顶无移门 11座 17.96万 2.00万 15.96万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 14座 无移门 18.16万 0.80万 17.36万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动长轴高顶 14/15座 18.56万 0.80万 17.76万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动短轴中顶右移门 11/12座 18.66万 2.00万 16.66万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动长轴高顶 7座 18.68万 2.00万 16.68万
2019款 Plus傲运通 2.0T 自动长轴高顶 10座 18.78万 2.00万 16.78万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动长轴中顶无移门 14座 18.86万 2.00万 16.86万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 14/15座 18.86万 0.80万 18.06万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 9座 18.86万 0.80万 18.06万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动长轴中顶右移门 14/15座 19.56万 2.00万 17.56万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动长轴高顶 14/15座 19.66万 0.80万 18.86万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动加长轴中顶 17座 无移门 19.76万 0.80万 18.96万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动长轴中顶无移门 14座 19.96万 2.00万 17.96万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动加长轴中顶17/18座 20.46万 0.80万 19.66万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动加长轴高顶 17座 无移门 20.56万 0.80万 19.76万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动长轴中顶右移门 14/15座 20.66万 2.00万 18.66万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动加长轴中顶 17座 无移门 20.86万 0.80万 20.06万
2019款 经典款 商旅 2.5T 手动加长轴高顶 17/18座 21.26万 0.80万 20.46万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动加长轴中顶无移门 17座 21.56万 2.00万 19.56万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动加长轴中顶17/18座 21.56万 0.80万 20.76万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动加长轴高顶 17座 无移门 21.66万 0.80万 20.86万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动加长轴中顶右移门 18座 22.26万 2.00万 20.26万
2019款 经典款 商旅 2.5T 自动加长轴高顶 17/18座 22.36万 0.80万 21.56万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动加长轴中顶无移门 17座 22.66万 2.00万 20.66万
2019款 Plus商旅 2.0T 手动加长轴高顶无移门 17/18座 22.76万 2.00万 20.76万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动加长轴中顶右移门 18座 23.36万 2.00万 21.36万
2019款 Plus商旅 2.0T 自动加长轴高顶无移门 17/18座 23.86万 2.00万 21.86万
2018款 VAN车 2.5T 手动短轴中顶 3座 12.98万 0.80万 12.18万
2018款 VAN车 2.5T 手动短轴中顶 6座 13.28万 0.80万 12.48万
2018款 傲运通 2.5T 手动短轴中顶 4座 13.58万 0.80万 12.78万
2018款 傲运通 2.5T 手动短轴超低顶 5/6座 13.98万 0.80万 13.18万
2018款 傲运通 2.5T 手动短轴中顶 5/6座 13.98万 0.80万 13.18万
2018款 VAN车 2.5T 自动短轴中顶 3座 14.08万 0.80万 13.28万
2018款 傲运通 2.5T 手动短轴超低顶 10座 14.28万 0.80万 13.48万
2018款 傲运通 2.5T 手动短轴中顶 10座 14.28万 0.80万 13.48万
2018款 精英版 2.5T 手动短轴中顶 4座 14.38万 0.80万 13.58万
2018款 VAN车 2.5T 自动短轴中顶 6座 14.38万 0.80万 13.58万
2018款 精英版 2.5T 自动短轴中顶 4座 14.48万 0.80万 13.68万
2018款 傲运通 2.5T 自动短轴中顶 4座 14.68万 0.80万 13.88万
2018款 精英版 2.5T 手动短轴超低顶 5/6座 14.78万 0.80万 13.98万
2018款 精英版 2.5T 手动短轴中顶 5/6座 14.78万 0.80万 13.98万
2018款 傲运通 2.5T 自动短轴超低顶 5/6座 15.08万 0.80万 14.28万
2018款 傲运通 2.5T 自动短轴中顶 5/6座 15.08万 0.80万 14.28万
2018款 精英版 2.5T 手动短轴超低顶 10座 15.08万 0.80万 14.28万
2018款 精英版 2.5T 手动短轴中顶 10座 15.08万 0.80万 14.28万
2018款 傲运通 2.5T 自动短轴超低顶 10座 15.38万 0.80万 14.58万
2018款 傲运通 2.5T 自动短轴中顶 10座 15.38万 0.80万 14.58万
2018款 VAN车 2.5T 手动长轴中顶 3座 15.38万 0.80万 14.58万
2018款 精英版 2.5T 自动短轴超低顶 5/6座 15.88万 0.80万 15.08万
2018款 精英版 2.5T 自动短轴中顶 5/6座 15.88万 0.80万 15.08万
2018款 傲运通 2.5T 手动长轴中顶 5座 15.98万 0.80万 15.18万
2018款 精英版 2.5T 自动短轴超低顶 10座 16.18万 0.80万 15.38万
2018款 精英版 2.5T 自动短轴中顶 10座 16.18万 0.80万 15.38万
2018款 傲运通 2.5T 手动长轴中顶 6/7/10座 16.38万 0.80万 15.58万
2018款 VAN车 2.5T 自动长轴中顶 3座 16.48万 0.80万 15.68万
2018款 VAN车 2.5T 手动长轴高顶 3座 16.58万 0.80万 15.78万
2018款 傲运通 2.5T 手动长轴高顶 5座 16.78万 0.80万 15.98万
2018款 精英版 2.5T 手动长轴中顶 5座 16.78万 0.80万 15.98万
2018款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 11座 无移门 16.86万 0.80万 16.06万
2018款 傲运通 2.5T 自动长轴中顶 5座 17.08万 0.80万 16.28万
2018款 傲运通 2.5T 手动长轴高顶 6/7/10座 17.18万 0.80万 16.38万
2018款 精英版 2.5T 手动长轴中顶 6/7/10座 17.18万 0.80万 16.38万
2018款 傲运通 2.5T 自动长轴中顶 6/7/10座 17.48万 0.80万 16.68万
2018款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 11座 17.56万 0.80万 16.76万
2018款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 12座 17.56万 0.80万 16.76万
2018款 商旅 2.5T 手动短轴中顶 9座 17.56万 0.80万 16.76万
2018款 精英版 2.5T 手动长轴高顶 5座 17.58万 0.80万 16.78万
2018款 VAN车 2.5T 自动长轴高顶 3座 17.68万 0.80万 16.88万
2018款 傲运通 2.5T 自动长轴高顶 5座 17.88万 0.80万 17.08万
2018款 精英版 2.5T 自动长轴中顶 5座 17.88万 0.80万 17.08万
2018款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 11座 无移门 17.96万 0.80万 17.16万
2018款 精英版 2.5T 手动长轴高顶 6/7/10座 17.98万 0.80万 17.18万
2018款 商杰 2.5T 手动短轴低顶 9座 18.06万 0.80万 17.26万
2018款 商杰 2.5T 手动短轴中顶 9座 18.06万 0.80万 17.26万
2018款 商杰 2.5T 手动短轴中顶 11座 18.16万 0.80万 17.36万
2018款 傲运通 2.5T 自动长轴高顶 6/7/10座 18.28万 0.80万 17.48万
2018款 精英版 2.5T 自动长轴中顶 6/7/10座 18.28万 0.80万 17.48万
2018款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 11座 18.66万 0.80万 17.86万
2018款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 12座 18.66万 0.80万 17.86万
2018款 商旅 2.5T 自动短轴中顶 9座 18.66万 0.80万 17.86万
2018款 精英版 2.5T 自动长轴高顶 5座 18.68万 0.80万 17.88万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 14座 无移门 18.86万 0.80万 18.06万
2018款 精英版 2.5T 自动长轴高顶 6/7/10座 19.08万 0.80万 18.28万
2018款 商杰 2.5T 自动短轴低顶 9座 19.16万 0.80万 18.36万
2018款 商杰 2.5T 自动短轴中顶 9座 19.16万 0.80万 18.36万
2018款 商杰 2.5T 自动短轴中顶 11座 19.26万 0.80万 18.46万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 14座 19.56万 0.80万 18.76万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 15座 19.56万 0.80万 18.76万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴中顶 9座 19.56万 0.80万 18.76万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 14座 无移门 19.96万 0.80万 19.16万
2018款 商杰 2.5T 手动长轴中顶 14座 20.56万 0.80万 19.76万
2018款 商杰 2.5T 手动长轴中顶 15座 20.56万 0.80万 19.76万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 14座 20.66万 0.80万 19.86万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 15座 20.66万 0.80万 19.86万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴中顶 9座 20.66万 0.80万 19.86万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴高顶 14座 20.76万 0.80万 19.96万
2018款 商旅 2.5T 手动长轴高顶 15座 20.76万 0.80万 19.96万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴中顶 17座 无移门 21.56万 0.80万 20.76万
2018款 商杰 2.5T 自动长轴中顶 14座 21.66万 0.80万 20.86万
2018款 商杰 2.5T 自动长轴中顶 15座 21.66万 0.80万 20.86万
2018款 商杰 2.5T 手动长轴高顶 14座 21.76万 0.80万 20.96万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴高顶 14座 21.86万 0.80万 21.06万
2018款 商旅 2.5T 自动长轴高顶 15座 21.86万 0.80万 21.06万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴中顶 17座 22.26万 0.80万 21.46万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴中顶 18座 22.26万 0.80万 21.46万
2018款 商旅 2.5T 自动加长轴中顶 17座 无移门 22.66万 0.80万 21.86万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴高顶 17座 无移门 22.76万 0.80万 21.96万
2018款 商杰 2.5T 自动长轴高顶 14座 22.86万 0.80万 22.06万
2018款 商杰 2.5T 手动加长轴中顶 17座 23.26万 0.80万 22.46万
2018款 商杰 2.5T 手动加长轴中顶 18座 23.26万 0.80万 22.46万
2018款 商旅 2.5T 自动加长轴中顶 18座 23.36万 0.80万 22.56万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴高顶 17座 23.46万 0.80万 22.66万
2018款 商旅 2.5T 手动加长轴高顶 18座 23.46万 0.80万 22.66万
2018款 商旅 2.5T 自动加长轴高顶 17座 无移门 23.86万 0.80万 23.06万
2018款 商杰 2.5T 自动加长轴中顶 17座 24.36万 0.80万 23.56万
2018款 商杰 2.5T 自动加长轴中顶 18座 24.36万 0.80万 23.56万
2018款 商杰 2.5T 手动加长轴高顶 17座 24.46万 0.80万 23.66万
2018款 商杰 2.5T 手动加长轴高顶 18座 24.46万 0.80万 23.66万
2018款 商旅 2.5T 自动加长轴高顶 18座 24.56万 0.80万 23.76万
2018款 商杰 2.5T 自动加长轴高顶 17座 25.56万 0.80万 24.76万
2018款 商杰 2.5T 自动加长轴高顶 18座 25.56万 0.80万 24.76万
店内上保险,店内贷款,店内置换,店内上牌
重庆捷丰汽车销售服务有限公司(上汽大通)优惠车型图片
  • 重庆捷丰汽车销售服务有限公司(上汽大通)优惠车型图片
  • 重庆捷丰汽车销售服务有限公司(上汽大通)优惠车型图片
  • 重庆捷丰汽车销售服务有限公司(上汽大通)优惠车型图片
  • 重庆捷丰汽车销售服务有限公司(上汽大通)优惠车型图片
名称:
重庆捷丰汽车
电话:
4008194313-2386
地址:
重庆市重庆市九龙坡区石桥铺二郎路口中汽西南汽车超市


内容声明:
上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,爱卡汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。


风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。

告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。

分享到:

重庆捷丰汽车

主营:
上汽大通
级别:
4S店
电话:
同意用户协议查看电话 查看用户协议 >
地址:

重庆市重庆市九龙坡区石桥铺二郎路口中汽西南汽车超市[地图]

重庆捷丰汽车 地址:重庆市重庆市九龙坡区石桥铺二郎路口中汽西南汽车超市
经销商登陆 | 经销商加盟 | 意见反馈 | 汽车经销商