奇瑞瑞虎8上市!首批车主尊享5重大礼! 流量礼:送五年智联基础流量11G+一年娱乐流量7G 话费礼:送五年100分钟/月通话 延保礼:10年或100万公里发动机延保 金融礼:24期0利息金融礼遇 置换礼:最高6000元置换补贴
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5TCI 手动精英型 5座 | 9.88万 | ------ | 9.88万 | |
2018款 1.5TCI 手动精英型 7座 | 10.18万 | ------ | 10.18万 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 5座 | 10.48万 | ------ | 10.48万 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 7座 | 10.78万 | ------ | 10.78万 | |
2018款 1.5TCI DCT精英型 5座 | 10.88万 | ------ | 10.88万 | |
2018款 1.5TCI DCT精英型 7座 | 11.18万 | ------ | 11.18万 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 5座 | 11.28万 | ------ | 11.28万 | |
2018款 1.5TCI DCT豪华型 5座 | 11.48万 | ------ | 11.48万 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 7座 | 11.58万 | ------ | 11.58万 | |
2018款 1.5TCI DCT豪华型 7座 | 11.78万 | ------ | 11.78万 | |
2018款 1.5TCI DCT尊贵型 5座 | 12.28万 | ------ | 12.28万 | |
2018款 1.5TCI DCT尊贵型 7座 | 12.58万 | ------ | 12.58万 | |
2018款 1.5TCI DCT旗舰型 5座 | 13.68万 | ------ | 13.68万 | |
2018款 1.5TCI DCT旗舰型 7座 | 13.98万 | ------ | 13.98万 | |
2018款 1.5TCI DCT旗舰蓝驱型 7座 | 14.28万 | ------ | 14.28万 |
内容声明:
上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,爱卡汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。