目前店内林肯MKC降价促销,可享高达5.08万优惠,欢迎到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 两驱尊悦版 | 29.88万 | ------ | 29.88万 | |
2019款 2.0T 两驱尊享版 | 32.38万 | ------ | 32.38万 | |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 | 34.58万 | ------ | 34.58万 | |
2019款 2.0T 四驱尊雅版 | 36.58万 | ------ | 36.58万 | |
2019款 2.0T 四驱尊耀版 | 38.88万 | ------ | 38.88万 | |
2018款 2.0T 前驱尊悦版 | 27.58万 | 3.08万 | 24.50万 | |
2018款 2.0T 前驱尊享版 | 30.58万 | 3.68万 | 26.90万 | |
2018款 2.0T 前驱尊雅版 | 32.68万 | 3.98万 | 28.70万 | |
2018款 2.0T 全驱尊雅版 | 34.68万 | 4.58万 | 30.10万 | |
2018款 2.0T 全驱尊耀版 | 38.58万 | 5.08万 | 33.50万 | |
2017款 2.0T 前驱尊悦版 | 27.58万 | 3.08万 | 24.50万 | |
2017款 2.0T 前驱尊享版 | 30.58万 | 3.68万 | 26.90万 | |
2017款 2.0T 前驱尊雅版 | 32.68万 | 3.98万 | 28.70万 | |
2017款 2.0T 全驱尊雅版 | 34.68万 | 4.58万 | 30.10万 | |
2017款 2.0T 全驱尊耀版 | 38.58万 | 5.08万 | 33.50万 | |
2017款 2.3T 全驱林肯总统系列 | 45.88万 | 3.90万 | 41.98万 |
内容声明:
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。