店内瑞虎8有现车, 颜色可选,售价低至9.88万,详情可到店咨询,或拨打我店电话咨询4006829013。
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动精英型5座 | 9.88万 | ------ | 9.88万 | |
2018款 1.5T 手动精英型7座 | 10.18万 | ------ | 10.18万 | |
2018款 1.5T 手动豪华型5座 | 10.48万 | ------ | 10.48万 | |
2018款 1.5T 手动豪华型7座 | 10.78万 | ------ | 10.78万 | |
2018款 1.5T DCT精英型5座 | 10.88万 | ------ | 10.88万 | |
2018款 1.5T DCT精英型7座 | 11.18万 | ------ | 11.18万 | |
2018款 1.5T 手动尊贵型5座 | 11.28万 | ------ | 11.28万 | |
2018款 1.5T DCT豪华型5座 | 11.48万 | ------ | 11.48万 | |
2018款 1.5T 手动尊贵型7座 | 11.58万 | ------ | 11.58万 | |
2018款 1.5T DCT豪华型7座 | 11.78万 | ------ | 11.78万 | |
2018款 1.5T DCT尊贵型5座 | 12.28万 | ------ | 12.28万 | |
2018款 1.5T DCT尊贵型7座 | 12.58万 | ------ | 12.58万 | |
2018款 1.5T DCT旗舰型5座 | 13.68万 | ------ | 13.68万 | |
2018款 1.5T DCT旗舰型7座 | 13.98万 | ------ | 13.98万 | |
2018款 1.5T DCT旗舰蓝驱型7座 | 14.28万 | ------ | 14.28万 |
内容声明:
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。