目前店内探岳最高可享8000元优惠,部分车型将获赠5000元礼包,欢迎到店咨询
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 两驱舒适型 | 18.88万 | 0.80万 | 18.08万 | |
2019款 330TSI 两驱舒适型 | 20.48万 | 0.80万 | 19.68万 | |
2019款 280TSI 两驱豪华型 | 20.58万 | 0.80万 | 19.78万 | |
2019款 330TSI 两驱豪华型 | 22.28万 | 0.80万 | 21.48万 | |
2019款 330TSI 四驱豪华型 | 23.78万 | 0.80万 | 22.98万 | |
2019款 330TSI 四驱开疆版 | 24.13万 | 0.80万 | 23.33万 | |
2019款 330TSI 两驱尊贵型 | 25.48万 | 0.80万 | 24.68万 | |
2019款 380TSI 四驱R-Line | 26.48万 | 0.80万 | 25.68万 | |
2019款 330TSI 四驱尊贵型 | 27.08万 | 0.80万 | 26.28万 | |
2019款 380TSI 四驱尊贵型 | 28.98万 | 0.80万 | 28.18万 | |
2019款 380TSI 四驱旗舰型 | 31.98万 | 0.80万 | 31.18万 |
内容声明:
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。