近日,本店有长安CS75PLUS销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.8万,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 0.40万 | 11.39万 | |
2023款 第三代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 0.90万 | 11.59万 | |
2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 0.90万 | 12.09万 | |
2023款 第三代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 0.90万 | 12.69万 | |
2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 0.90万 | 13.09万 | |
2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型 | 14.99万 | 0.90万 | 14.09万 | |
2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 11.79万 | 1.80万 | 9.99万 | |
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 0.70万 | 11.79万 | |
2022款 经典版 1.5T 自动卓越型 | 12.49万 | 1.80万 | 10.69万 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 0.70万 | 12.29万 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99万 | 0.70万 | 12.29万 | |
2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 0.70万 | 12.89万 | |
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 0.70万 | 13.29万 | |
2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79万 | 0.70万 | 14.09万 | |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 0.70万 | 14.79万 |
内容声明:
上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,爱卡汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。