主营品牌
2.9T/243kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.9T | 97.30万 | ---- | 97.30万 | |
2021款 行政加长版 | 113.80万 | ---- | 113.80万 | |
2021款 4 Sport Turismo | 116.80万 | ---- | 116.80万 | |
2021款 4 行政加长版 | 120.60万 | ---- | 120.60万 |
2.9T/324kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 4S | 133.80万 | ---- | 133.80万 | |
2021款 4S Sport Turismo | 136.80万 | ---- | 136.80万 | |
2021款 4S 行政加长版 | 146.80万 | ---- | 146.80万 |
4.0T/353kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GTS | 180.10万 | ---- | 180.10万 |
4.0T/463kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Turbo S | 233.80万 | ---- | 233.80万 | |
2021款 Turbo S 行政加长版 | 245.80万 | ---- | 245.80万 |
2.9T/324kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 S 2.9T | 115.80万 | ---- | 115.80万 | |
2018款 S 2.9T | 115.80万 | ---- | 115.80万 |
3.0T/250kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0T | 91.30万 | ---- | 91.30万 |
4.0T/404kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Turbo 4.0T | 184.00万 | ---- | 184.00万 | |
2018款 Turbo 4.0T | 184.00万 | ---- | 184.00万 |
2.0T/185kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T | 54.50万 | 2.60万 | 51.90万 |
2.9T/280kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 GTS 2.9T | 76.80万 | ---- | 76.80万 |
2.9T/324kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Turbo 2.9T | 92.50万 | ---- | 92.50万 |
3.0T/260kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 S 3.0T | 65.10万 | 2.60万 | 62.50万 |
2.0T/184kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayman 2.0T | 54.50万 | ---- | 54.50万 | |
2020款 Boxster 2.0T | 56.50万 | ---- | 56.50万 |
2.0T/220.5kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Cayman T | 64.10万 | ---- | 64.10万 | |
2019款 Boxster T | 66.10万 | ---- | 66.10万 |
2.5T/257kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayman S 2.5T | 77.80万 | ---- | 77.80万 | |
2020款 Boxster S 2.5T | 79.70万 | ---- | 79.70万 |
2.5T/269kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Boxster 2.5T 25周年纪念版 | 98.60万 | ---- | 98.60万 | |
2020款 Cayman GTS 2.5T | 87.50万 | ---- | 87.50万 | |
2020款 Boxster GTS 2.5T | 89.50万 | ---- | 89.50万 |
2.9T/340kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2021款 4 E-Hybrid | 116.80万 | ---- | 116.80万 | |
混动 2021款 4 E-Hybrid Sport Turismo | 126.50万 | ---- | 126.50万 | |
混动 2021款 4 E-Hybrid 行政加长版 | 130.50万 | ---- | 130.50万 |
2.9T/412kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2021款 4S E-Hybrid Sport Turismo | 147.80万 | ---- | 147.80万 | |
混动 2021款 4S E-Hybrid 行政加长版 | 157.80万 | ---- | 157.80万 |
4.0T/514kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2021款 Turbo S E-Hybrid 行政加长版 | 248.30万 | ---- | 248.30万 |
3.0T/283kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Carrera 3.0T | 126.50万 | ---- | 126.50万 | |
2020款 Carrera 4 3.0T | 134.30万 | ---- | 134.30万 | |
2020款 Carrera Cabriolet 3.0T | 142.10万 | ---- | 142.10万 | |
2020款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 149.90万 | ---- | 149.90万 | |
2020款 Targa 4 | 149.90万 | ---- | 149.90万 |
3.0T/331kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Targa 4S | 169.50万 | ---- | 169.50万 | |
2020款 Targa 4S 3.0T Heritage Design 特别版 | 216.10万 | ---- | 216.10万 | |
2019款 Carrera S | 146.00万 | ---- | 146.00万 | |
2019款 Carrera 4S | 153.80万 | ---- | 153.80万 | |
2019款 Carrera S Cabriolet | 161.60万 | ---- | 161.60万 | |
2019款 Carrera 4S Cabriolet | 169.50万 | ---- | 169.50万 |
3.8T/478kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Turbo S | 233.60万 | ---- | 233.60万 | |
2020款 Turbo S Cabriolet | 247.30万 | ---- | 247.30万 |
4.0L/368kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 GT3 | 187.80万 | ---- | 187.80万 |
4.0L/383kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT3 RS | 226.80万 | ---- | 226.80万 |
2.0T/284kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2021款 E-Hybrid | 86.80万 | ---- | 86.80万 |
2.9T/324kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayenne S Coupé 2.9T | 123.60万 | ---- | 123.60万 |
3.0T/250kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayenne Coupé 3.0T | 99.80万 | ---- | 99.80万 |
4.0T/404kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T | 190.80万 | ---- | 190.80万 |
240kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2020款 后驱版 | 88.80万 | ---- |
88.80万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
390kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2019款 4S | 114.80万 | ---- |
114.80万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
500kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2019款 Turbo | 149.80万 | ---- |
149.80万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
560kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2019款 Turbo S | 179.80万 | ---- |
179.80万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
2.0T/284kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2021款 E-Hybrid Coupé | 93.80万 | ---- | 93.80万 |