沈阳庞大华通4S店全系钜惠 全系特卖会火爆开启,沈阳庞大华通途观L综合优惠3.8万元(最终优惠详情以本店销售顾问提供为准)。多重好礼,一站式服务,买车送保养!送礼包!更有多款车型贷款0利率,手续简单,贷款不等待开心让你把车开回家!看一次就让你心动的价格,选对一次就爱上一辈子的服务,全系多重礼遇等您来! 惊喜一: 庞大华通全系有好礼全系惊喜不断,即日起全系车型可享底价钜惠。 惊喜二: 而且只要您在沈阳庞大华通买车,4年120000公里超长质保,更加贴心的售后保障让你出行保养全无忧! 惊喜三: 购置指定车型,尊享置换补贴,没有广告 只有优惠!实实在在的省钱,真真正正的实惠!!!
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 风尚版 | 21.88万 | 3.30万 | 18.58万 | |
2019款 280TSI 全景舒适版 | 22.18万 | 3.30万 | 18.88万 | |
2019款 330TSI 全景舒适版 | 24.08万 | 3.20万 | 20.88万 | |
2019款 330TSI 智动豪华版 | 25.38万 | 3.20万 | 22.18万 | |
2019款 330TSI 旗舰版 R-Line | 26.98万 | 3.10万 | 23.88万 | |
2019款 380TSI 四驱智动豪华版 | 28.28万 | 3.10万 | 25.18万 | |
2019款 380TSI 四驱旗舰版R-Line | 31.18万 | 3.00万 | 28.18万 | |
2019款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 R-Line | 35.08万 | 2.90万 | 32.18万 | |
2018款 改款 330TSI 两驱风尚版 | 22.38万 | 3.80万 | 18.58万 | |
2018款 280TSI 两驱舒适版 | 22.68万 | 3.80万 | 18.88万 | |
2018款 改款 330TSI 两驱舒适版 | 24.68万 | 3.80万 | 20.88万 | |
2018款 改款 330TSI 两驱豪华版 | 25.98万 | 3.80万 | 22.18万 | |
2018款 330TSI 两驱旗舰版 | 27.68万 | 3.80万 | 23.88万 | |
2018款 改款 330TSI 两驱旗舰版 | 27.68万 | 3.80万 | 23.88万 | |
2018款 380TSI 四驱豪华版 | 28.98万 | 3.80万 | 25.18万 | |
2018款 改款 380TSI 四驱豪华版 | 28.98万 | 3.80万 | 25.18万 | |
2018款 380TSI 四驱旗舰版 | 31.98万 | 3.80万 | 28.18万 | |
2018款 改款 380TSI 四驱旗舰版 | 31.98万 | 3.80万 | 28.18万 | |
2018款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 35.98万 | 3.80万 | 32.18万 | |
2018款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 35.98万 | 3.80万 | 32.18万 | |
2017款 330TSI 风尚版 | 22.38万 | 3.80万 | 18.58万 | |
2017款 330TSI 舒适版 | 24.68万 | 3.80万 | 20.88万 |
内容声明:
上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,爱卡汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。