主营品牌

| 60kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2022款 基本型客车 鹏辉电池 | 13.58万 | ---- | 13.58万 | |
| 电动 2022款 基本型封窗车2座 鹏辉电池 | 13.58万 | ---- | 13.58万 | |
| 电动 2022款 基本型封窗车5座 鹏辉电池 | 13.61万 | ---- | 13.61万 | |
| 电动 2022款 基本型客车 宁德时代 | 13.88万 | ---- | 13.88万 | |
| 电动 2022款 基本型封窗车2座 宁德时代 | 13.88万 | ---- | 13.88万 | |
| 电动 2022款 基本型封窗车5座 宁德时代 | 13.91万 | ---- | 13.91万 |

| 0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2024款 马卡龙 170km | 4.18万 | ---- | 4.18万 |
| 20kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2022款 轻松款 三元锂 | 3.28万 | ---- | 3.28万 | |
| 电动 2022款 轻松款 磷酸铁锂 | 3.28万 | ---- | 3.28万 | |
| 电动 2022款 自在款 三元锂 | 3.88万 | ---- | 3.88万 | |
| 电动 2022款 自在款 磷酸铁锂 | 3.88万 | ---- | 3.88万 | |
| 电动 2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂 | 4.38万 | ---- | 4.38万 | |
| 电动 2022款 马卡龙时尚款 三元锂 | 4.38万 | ---- | 4.38万 | |
| 电动 2022款 悦享款 三元锂 | 4.48万 | ---- | 4.48万 | |
| 电动 2022款 悦享款 磷酸铁锂 | 4.48万 | ---- | 4.48万 | |
| 电动 2022款 马卡龙缤纷款 三元锂 | 4.68万 | ---- | 4.68万 | |
| 电动 2022款 马卡龙缤纷款 磷酸铁锂 | 4.68万 | ---- | 4.68万 | |
| 电动 2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂 | 4.98万 | ---- | 4.98万 | |
| 电动 2022款 马卡龙臻享款 三元锂 | 4.98万 | ---- | 4.98万 | |
| 电动 2022款 马卡龙绘色款 三元锂 | 5.28万 | ---- | 5.28万 | |
| 电动 2022款 马卡龙绘色款 磷酸铁锂 | 5.28万 | ---- | 5.28万 |
| 30kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2024款 马卡龙 215km | 4.68万 | ---- | 4.68万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂 | 5.58万 | ---- | 5.58万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂 | 5.78万 | ---- | 5.78万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版 | 6.28万 | ---- | 6.28万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版 | 6.28万 | ---- | 6.28万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂 | 6.78万 | ---- | 6.78万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂 | 6.98万 | ---- | 6.98万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版 | 7.28万 | ---- | 7.28万 | |
| 电动 2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版 | 7.28万 | ---- | 7.28万 | |
| 电动 2022款 敞篷版 | 9.99万 | ---- | 9.99万 |

| 1.5T/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手动精英型 | 8.58万 | ---- | 8.58万 | |
| 2022款 1.5T CVT精英型 | 9.58万 | ---- | 9.58万 | |
| 2022款 1.5T CVT尊贵型 | 10.68万 | ---- | 10.68万 | |
| 2022款 1.5T CVT旗舰型 | 11.68万 | ---- | 11.68万 |
| 1.5T/130kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 280T CVT超越型 | 10.98万 | ---- | 10.98万 | |
| 2023款 280T CVT卓越型 | 11.98万 | ---- | 11.98万 | |
| 2022款 改款 280T 1.5T CVT尊贵型 | 11.58万 | ---- | 11.58万 | |
| 2022款 改款 280T 1.5T CVT旗舰型 | 12.58万 | ---- | 12.58万 |
| 2.0L/0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 混动 2023款 混动铂金版 2.0L DHT悦享型 | 12.98万 | ---- | 12.98万 | |
| 混动 2023款 混动铂金版 2.0L DHT臻享型 | 13.98万 | ---- | 13.98万 | |
| 混动 2023款 混动铂金版 2.0L DHT奢享型 | 14.98万 | ---- | 14.98万 |

| 60kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2020款 纯电动厢式物流车 鹏辉不加热电池 | 10.80万 | ---- | 10.80万 | |
| 电动 2020款 纯电动厢式物流车 鹏辉加热电池 | 11.06万 | ---- | 11.06万 | |
| 电动 2020款 纯电动5座版 鹏辉不加热电池 | 11.18万 | ---- | 11.18万 | |
| 电动 2020款 纯电动5座版 鹏辉加热电池 | 11.38万 | ---- | 11.38万 | |
| 电动 2020款 纯电动厢式物流车 宁德加热电池 | 11.70万 | ---- | 11.70万 | |
| 电动 2020款 纯电动5座版 宁德加热电池 | 11.98万 | ---- | 11.98万 |

| 1.5L/73kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 进取型 | 5.88万 | ---- | 5.88万 | |
| 2021款 1.5L 开拓型 | 6.28万 | ---- | 6.28万 |

| 1.5T/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手动星悦版 | 6.88万 | ---- | 6.88万 | |
| 2021款 1.5T 手动星动版 | 6.98万 | ---- | 6.98万 | |
| 2021款 1.5T 手动星享版 | 7.68万 | ---- | 7.68万 | |
| 2021款 1.5T 手动星光版 | 7.78万 | ---- | 7.78万 | |
| 2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98万 | ---- | 7.98万 | |
| 2021款 1.5T CVT星辉版 | 8.98万 | ---- | 8.98万 | |
| 2021款 1.5T CVT星耀版 | 9.98万 | ---- | 9.98万 |
| 2.0L/0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 混动 2022款 2.0L DHT电劲款 | 9.98万 | ---- | 9.98万 | |
| 混动 2022款 2.0L DHT电速款 | 10.98万 | ---- | 10.98万 |


| 60kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 电动 2021款 载货车鹏辉 36.16kWh柳机电控 | 11.58万 | ---- | 11.58万 | |
| 电动 2021款 载货车鹏辉 36.16kWh通宇电控 | 11.58万 | ---- | 11.58万 | |
| 电动 2021款 载货车鹏辉 43.2kWh柳机电控 | 12.08万 | ---- | 12.08万 | |
| 电动 2021款 载货车力神 41.6kWh汇川2代电控 | 12.28万 | ---- | 12.28万 | |
| 电动 2021款 载货车力神 41.6kWh通宇电控 | 12.28万 | ---- | 12.28万 | |
| 电动 2021款 仓栅式运输车力神 41.6kWh汇川2代电控 | 12.58万 | ---- | 12.58万 | |
| 电动 2021款 仓栅式运输车力神 41.6kWh通宇电控 | 12.58万 | ---- | 12.58万 | |
| 电动 2021款 载货车宁德 41.86kWh汇川2代电控 | 12.88万 | ---- | 12.88万 | |
| 电动 2021款 载货车宁德 41.86kWh通宇电控 | 12.88万 | ---- | 12.88万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.91米货箱力神 41.6kWh汇川2代电控 | 12.88万 | ---- | 12.88万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.91米货箱力神 41.6kWh通宇电控 | 12.88万 | ---- | 12.88万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.9米货箱力神 41.6kWh汇川2代电控 | 13.18万 | ---- | 13.18万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.9米货箱力神 41.6kWh通宇电控 | 13.18万 | ---- | 13.18万 | |
| 电动 2021款 仓栅式运输车宁德 41.86kWh汇川2代电控 | 13.28万 | ---- | 13.28万 | |
| 电动 2021款 仓栅式运输车宁德 41.86kWh通宇电控 | 13.28万 | ---- | 13.28万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德 41.86kWh汇川2代电控 | 13.58万 | ---- | 13.58万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德 41.86kWh通宇电控 | 13.58万 | ---- | 13.58万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德 41.86kWh汇川2代电控 | 13.88万 | ---- | 13.88万 | |
| 电动 2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德 41.86kWh通宇电控 | 13.88万 | ---- | 13.88万 |

| 1.5L/73kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L CVT畅玩型 | 7.18万 | ---- | 7.18万 |

| 1.5L/73kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 手动乐享精英型 | 6.88万 | ---- | 6.88万 | |
| 2022款 1.5L 手动轻享舒适型 | 7.58万 | ---- | 7.58万 | |
| 2022款 1.5L 手动畅享舒适型 | 7.68万 | ---- | 7.68万 |
| 1.5T/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手动轻享活力型 | 8.08万 | ---- | 8.08万 | |
| 2022款 1.5T 手动舒享活力型 | 8.18万 | ---- | 8.18万 | |
| 2022款 1.5T CVT智享豪华型 | 9.18万 | ---- | 9.18万 | |
| 2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 9.98万 | ---- | 9.98万 |
| 2.0L/0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 混动 2023款 2.0L DHT旗舰型 | 11.58万 | ---- | 11.58万 |