店内本田CR-V有现车可试乘试驾,颜色可选,可享高达1.2万优惠,欢迎到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98万 | 1.20万 | 15.78万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98万 | 1.20万 | 16.78万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | 1.20万 | 16.78万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28万 | 1.20万 | 18.08万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | 1.20万 | 18.08万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38万 | 1.20万 | 19.18万 | |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | 1.20万 | 19.18万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38万 | 1.20万 | 20.18万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | 1.20万 | 20.18万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18万 | 1.20万 | 21.98万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18万 | 1.20万 | 21.98万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98万 | 1.20万 | 23.78万 | |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98万 | 1.20万 | 23.78万 |
内容声明:
上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,爱卡汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
参考报价均由经销商(或二手车商家)发布,仅供参考,较低的报价在实际交易中可能存在其他附加条件,具体价格构成详询相关经销商(或二手车商家)。
风险提示:
本页面涉及的促销及优惠政策、活动规则、二手车的车况等信息均由经销商(或二手车商家)提供,具体情况请与相应经销商(或二手车商家)详询了解,其真实性、准确性均由相关经销商(或二手车商家)负责。
告知:
根据《中华人民共和国广告法》的规定,爱卡正在并持续性对涉及绝对化宣传的广告语进行清理工作,由于文案量过大,清理尚需时日,爱卡在此告知请勿将任何涉及绝对化宣传的广告语作为您购买商品或选择服务的依据。