主营品牌
2.0L/106kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 汽油两驱舒适型国VI LJ481Q6 | 8.68万 | ---- | 8.68万 | |
2020款 2.0L 汽油两驱舒适型长轴国VI LJ481Q6 | 8.88万 | ---- | 8.88万 |
2.0T/110kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T柴油两驱精英型国VI HFC4DB2-2E | 9.98万 | ---- | 9.98万 | |
2020款 2.0T柴油两驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E | 10.18万 | ---- | 10.18万 | |
2020款 2.0T柴油两驱旗舰型国VI HFC4DB2-2E | 10.58万 | ---- | 10.58万 | |
2020款 2.0T柴油两驱旗舰型长轴国VI HFC4DB2-2E | 10.78万 | ---- | 10.78万 | |
2020款 2.0T柴油四驱精英型国VI HFC4DB2-2E | 11.28万 | ---- | 11.28万 | |
2020款 2.0T柴油四驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E | 11.48万 | ---- | 11.48万 | |
2020款 2.0T柴油四驱旗舰型国VI HFC4DB2-2E | 11.88万 | ---- | 11.88万 | |
2020款 2.0T柴油四驱旗舰型长轴国VI HFC4DB2-2E | 12.08万 | ---- | 12.08万 |
1.9T/102kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.9T 手动商务版 柴油 | 15.35万 | ---- | 15.35万 | |
2019款 1.9T 手动公务版 柴油 | 16.65万 | ---- | 16.65万 |
2.0T/140kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手动商务版 | 13.95万 | ---- | 13.95万 | |
2019款 2.0T 手动公务版 | 15.25万 | ---- | 15.25万 | |
2019款 2.0T 双离合商务版 | 15.35万 | ---- | 15.35万 | |
2019款 2.0T 双离合公务版 | 16.65万 | ---- | 16.65万 |
1.5T/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 宜家版 1.5T 豪华型 | 8.58万 | ---- | 8.58万 | |
2019款 宜家版 1.5T 豪华智能型 | 8.98万 | ---- | 8.98万 |
1.6L/88kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 速运版 | 5.98万 | ---- | 5.98万 | |
2019款 1.6L 物流版 | 6.38万 | ---- | 6.38万 | |
2019款 创客版 1.6L 豪华型 | 6.58万 | ---- | 6.58万 | |
2019款 创客版 1.6L 豪华智能型 | 6.98万 | ---- | 6.98万 | |
2019款 宜家版 1.6L 豪华型 | 7.38万 | ---- | 7.38万 | |
2019款 创客版 1.6L 尊享型 | 7.48万 | ---- | 7.48万 | |
2019款 宜家版 1.6L 豪华智能型 | 7.88万 | ---- | 7.88万 |
1.8L/98kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8L 速运版 | 6.58万 | ---- | 6.58万 | |
2019款 1.8L 盲窗版 | 6.98万 | ---- | 6.98万 | |
2019款 创客版 1.8L 豪华型 | 7.18万 | ---- | 7.18万 | |
2019款 创客版 1.8L 豪华智能型 | 7.58万 | ---- | 7.58万 | |
2019款 宜家版 1.8L 豪华型 | 8.08万 | ---- | 8.08万 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华型 | 8.08万 | ---- | 8.08万 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 | 8.48万 | ---- | 8.48万 | |
2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 | 8.58万 | ---- | 8.58万 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 9座 | 8.78万 | ---- | 8.78万 | |
2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 8.98万 | ---- | 8.98万 | |
2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 9座 | 9.28万 | ---- | 9.28万 |
2.0L/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 宜家版 2.0L 豪华型 | 9.18万 | ---- | 9.18万 | |
2019款 宜家版 2.0L 豪华智能型 | 9.68万 | ---- | 9.68万 |
1.5L/85kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动自由型 | 6.79万 | ---- | 6.79万 | |
2020款 1.5L 手动超越Ⅰ型 | 7.39万 | ---- | 7.39万 | |
2020款 1.5L 手动超越Ⅱ型 | 7.39万 | ---- | 7.39万 | |
2020款 1.5L 手动梦想型 | 7.79万 | ---- | 7.79万 | |
2020款 1.5L 手动探索型 | 8.79万 | ---- | 8.79万 |
1.5L/0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 赛道版 1.5L 手动超值型 | 7.08万 | ---- | 7.08万 |
1.5L/83kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 手动冠军版 | 6.98万 | ---- | 6.98万 | |
2018款 1.5L CVT丽人版 | 7.68万 | ---- | 7.68万 | |
2017款 1.5L 手动豪华型 | 5.78万 | ---- | 5.78万 | |
2017款 1.5L 手动舒适型 | 5.88万 | ---- | 5.88万 | |
2017款 1.5L 手动豪华型互联版 | 5.88万 | ---- | 5.88万 | |
2017款 智驱 1.5L 手动豪华型 | 5.98万 | ---- | 5.98万 | |
2017款 1.5L 手动豪华智能型 | 6.28万 | ---- | 6.28万 | |
2017款 1.5L 手动尚酷版 | 6.48万 | ---- | 6.48万 | |
2017款 智驱 1.5L 手动豪华智能型 | 6.58万 | ---- | 6.58万 | |
2017款 1.5L CVT豪华型 | 6.78万 | ---- | 6.78万 | |
2017款 1.5L CVT豪华型互联版 | 6.88万 | ---- | 6.88万 | |
2017款 1.5L CVT豪华智能型 | 7.28万 | ---- | 7.28万 | |
2017款 1.5L CVT尚酷版 | 7.48万 | ---- | 7.48万 |
1.6L/88kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 智驱 1.6L CVT豪华型 | 7.28万 | ---- | 7.28万 | |
2017款 智驱 1.6L CVT豪华智能型 | 7.68万 | ---- | 7.68万 |
1.5T/128kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5TGDI 手动电商版 | 8.95万 | ---- | 8.95万 | |
2017款 1.5TGDI 双离合电商版 | 9.95万 | ---- | 9.95万 | |
2015款 1.5TGDI 手动舒适型 | 10.95万 | ---- | 10.95万 | |
2015款 1.5TGDI 手动豪华运动版 | 11.58万 | ---- | 11.58万 | |
2015款 1.5TGDI 手动豪华型 | 11.95万 | ---- | 11.95万 | |
2015款 1.5TGDI 手动豪华智能型 | 12.95万 | ---- | 12.95万 | |
2015款 1.5TGDI 双离合豪华型 | 12.95万 | ---- | 12.95万 | |
2015款 1.5TGDI 双离合豪华智能型 | 13.95万 | ---- | 13.95万 |
1.9T/80kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.9T 节油王白金版3座星物流 柴油 | 11.97万 | ---- | 11.97万 | |
2019款 1.9T 节油王白金版5-9座星快运 柴油 | 11.97万 | ---- | 11.97万 | |
2018款 1.9T 柴油节油王 | 10.97万 | ---- | 10.97万 | |
2018款 1.9T 柴油节油王 3座厢货 | 10.97万 | ---- | 10.97万 |
1.9T/102kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.9T 短轴中顶厢式运输车 柴油 | 13.67万 | ---- | 13.67万 | |
2017款 1.9T 短轴中顶多用途乘用车 柴油 | 13.97万 | ---- | 13.97万 | |
2017款 1.9T 短轴中顶轻型客车 柴油 | 15.47万 | ---- | 15.47万 |
2.0T/140kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 短轴中顶厢式运输车 汽油 | 11.57万 | ---- | 11.57万 | |
2017款 2.0T 短轴中顶多功能商用车 汽油 | 11.97万 | ---- | 11.97万 | |
2017款 2.0T 短轴中顶轻型客车 汽油 | 13.97万 | ---- | 13.97万 |
2.2T/95kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.2T 捷运王快运型 | 13.77万 | ---- | 13.77万 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类营运豪华版 | 18.77万 | ---- | 18.77万 |
2.7T/112.4kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.7T 5系柴油国V星物流中顶 | 16.67万 | ---- | 16.67万 | |
2018款 2.7T 5系柴油国V星快运中顶 | 16.97万 | ---- | 16.97万 | |
2018款 2.7T 5系柴油国V星快运高顶 | 17.07万 | ---- | 17.07万 | |
2018款 2.7T 5系柴油国V星商旅中顶 | 18.37万 | ---- | 18.37万 | |
2017款 2.7T 长轴高顶厢式运输车 柴油 | 18.37万 | ---- | 18.37万 | |
2017款 2.7T 长轴高顶多功能商用车 柴油 | 18.77万 | ---- | 18.77万 | |
2017款 2.7T 长轴高顶轻型客车 柴油 | 20.07万 | ---- | 20.07万 |
2.8T/81kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 2.8T 5系柴油国V星物流 | 17.68万 | ---- | 17.68万 | |
2017款 2.8T 6系柴油国V星物流 | 19.28万 | ---- | 19.28万 | |
2017款 2.8T 5系柴油国V星快运 | 19.38万 | ---- | 19.38万 | |
2017款 2.8T 5系柴油国V星商旅 | 19.58万 | ---- | 19.58万 | |
2017款 2.8T 6系柴油国V星快运 | 20.78万 | ---- | 20.78万 | |
2017款 2.8T 6系柴油国V星商旅 | 21.78万 | ---- | 21.78万 |
1.9T/102kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.9T 手动舒适型 柴油 | 12.98万 | ---- | 12.98万 | |
2019款 悦享系列 1.9T 手动舒适型 柴油 | 13.68万 | ---- | 13.68万 | |
2019款 1.9T 手动商务型 柴油 | 13.98万 | ---- | 13.98万 | |
2019款 1.9T 手动网约版 柴油 | 14.68万 | ---- | 14.68万 | |
2019款 悦享系列 1.9T 手动商务型 柴油 | 14.68万 | ---- | 14.68万 |
2.0L/106kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 商旅系列 2.0L 手动速运型 国VI | 10.38万 | ---- | 10.38万 | |
2019款 商旅系列 2.0L 手动舒适型 国VI | 11.38万 | ---- | 11.38万 | |
2019款 悦享系列 2.0L 手动舒适型 国VI | 11.98万 | ---- | 11.98万 | |
2019款 商旅系列 2.0L 手动商务型 国VI | 12.38万 | ---- | 12.38万 | |
2019款 悦享系列 2.0L 手动商务型 国VI | 12.98万 | ---- | 12.98万 |
2.0L/108kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 手动盲窗版 | 9.98万 | ---- | 9.98万 | |
2019款 2.0L 手动速运版 | 9.98万 | ---- | 9.98万 | |
2019款 2.0L 手动舒适型 | 10.98万 | ---- | 10.98万 | |
2019款 悦享系列 2.0L 手动舒适型 汽油 | 11.58万 | ---- | 11.58万 | |
2019款 2.0L 手动商务型 | 11.98万 | ---- | 11.98万 | |
2019款 悦享系列 2.0L 手动商务型 汽油 | 12.58万 | ---- | 12.58万 | |
2019款 2.0L 手动网约版 | 12.98万 | ---- | 12.98万 | |
2019款 2.0L 手动行政版 | 14.68万 | ---- | 14.68万 | |
2019款 2.0L 手动尊享型 | 15.98万 | ---- | 15.98万 |
2.0T/110kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0CTI 手动劲锐型 柴油 国VI | 13.88万 | ---- | 13.88万 | |
2020款 2.0CTI 手动劲尚型 柴油 国VI | 14.88万 | ---- | 14.88万 | |
2020款 2.0CTI 手动劲享型 柴油 国VI | 15.48万 | ---- | 15.48万 |
2.0T/140kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手动行政版 | 13.98万 | ---- | 13.98万 | |
2019款 2.0T DCT行政版 | 14.98万 | ---- | 14.98万 |
0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2019款 献礼版 标准型 | 5.45万 | ---- |
5.45万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 献礼版 豪华型 | 5.65万 | ---- |
5.65万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 献礼版 豪华智能型 | 5.95万 | ---- |
5.95万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
45kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2020款 青春版 智享型 | 7.25万 | ---- |
7.25万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 青春版 豪华型 | 6.55万 | ---- |
6.55万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 青春版 智能型 | 6.95万 | ---- |
6.95万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 青春版 智尊型 | 7.55万 | ---- |
7.55万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
55kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
电动 2019款 升级版 豪华型 | 5.95万 | ---- |
5.95万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 升级版 豪华精装型 | 6.25万 | ---- |
6.25万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 升级版 豪华智能型 | 6.25万 | ---- |
6.25万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 升级版 豪华智能精装型 | 6.55万 | ---- |
6.55万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 运动版 豪华型 | 6.95万 | ---- |
6.95万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 运动版 豪华精装型 | 7.25万 | ---- |
7.25万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 运动版 豪华智能型 | 7.25万 | ---- |
7.25万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
|
电动 2019款 运动版 豪华智能精装版 | 7.55万 | ---- |
7.55万
此价格已享受政策补贴
补贴政策有可能调整,以实际为准 ◆◆ |
1.5T/0kW | 指导价 | 优惠 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
混动 2019款 1.5T 手动舒适型 | 12.98万 | ---- | 12.98万 | |
混动 2019款 1.5T 手动商务型 | 13.98万 | ---- | 13.98万 |